²úÆ·Ðͺţº£º£º | 25P | ÊÊÓýéÖÊ£º£º£º | Ë®¡¢¡¢¡¢ÓÍ¡¢¡¢¡¢ÕôÆûµÈ |
¹«³ÆÍ¨¾¶£º£º£º | DN15¡«DN500 | ½á¹¹ÐÎʽ£º£º£º | »îÈûʽ¡¢¡¢¡¢Ïȵ¼Ê½ |
ÊÂÇéѹÁ¦£º£º£º | 1.0MPa¡«6.4.0MPa¡«16.0MPa | ÅþÁ¬·½Ê½£º£º£º | ·¨À¼¡¢¡¢¡¢ÂÝÎÆ |
ÊÊÓÃζȣº£º£º | -20?C¡«+425?C | ¹¦Ð§×÷Ó㺣º£º | ¼õѹºóÎÈѹ |
·§Ìå²ÄÖÊ£º£º£º | ÖýÌú¡¢¡¢¡¢Öý¸Ö¡¢¡¢¡¢²»Ðâ¸Ö | ÖÆÔì±ê×¼£º£º£º | ¹ú±êGB¡¢¡¢¡¢µÂ¹úDIN¡¢¡¢¡¢ÃÀ¹úAPI¡¢¡¢¡¢ANSI |
²úƷ˵Ã÷
±¾¹«Ë¾Éú²úµÄ25P¼õѹ·§ÓÉÖ÷·§ºÍµ¼·§Á½²¿·Ö×é³É£¬Ö÷·§Ö÷ÒªÓÉ·§×ù¡¢¡¢¡¢Ö÷·§ÅÌ¡¢¡¢¡¢»îÈû¡¢¡¢¡¢µ¯»ÉµÈÁã¼þ×é³É¡£¡£µ¼·§Ö÷ÒªÓÉ·§×ù¡¢¡¢¡¢·§°ê¡¢¡¢¡¢Ä¤Æ¬¡¢¡¢¡¢µ¯»É¡¢¡¢¡¢µ÷Àíµ¯»ÉµÈÁã¼þ×é³É¡£¡£Í¨¹ýµ÷Àíµ÷Àíµ¯»ÉѹÁ¦É趨³ö¿ÚѹÁ¦¡¢¡¢¡¢Ê¹ÓÃĤƬ´«¸Ð³ö¿ÚѹÁ¦×ª±ä£¬Í¨¹ýµ¼·§Æô±ÕÇý¶¯»îÈûµ÷ÀíÖ÷·§½ÚÔ¼²¿Î»¹ýÁ÷Ãæ»ýµÄ´óС£¡£¬ÊµÏÖ¼õѹÎÈѹ¹¦Ð§£¬ÆÕ±éÓ¦ÓÃÓÚµçÁ¦¡¢¡¢¡¢Ê¯ÓÍ¡¢¡¢¡¢»¯¹¤¡¢¡¢¡¢Ò±½ð¡¢¡¢¡¢»·±£¡£¡£¡¢¡¢¡¢Ë®´¦Àí¡¢¡¢¡¢ÇṤ¡¢¡¢¡¢½¨²ÄµÈ¹¤Òµ×Ô¶¯»¯Ï½µµÍìÓò¡£¡£
¹«³ÆÑ¹Á¦£¨MPa£© | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
¿Ç»¯ÊÔÑéѹÁ¦£¨Mpa£© | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24 |
ÃÜ·âÊÔÑéѹÁ¦£¨Mpa£© | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
×î¸ßÈë¿ÚѹÁ¦£¨Mpa£© | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
³ö¿ÚѹÁ¦¹æÄ££¨Mpa£© | 1.0-1.0 | 0.1-1.6 | 0.1-2.5 | 0.5-3.5 | 0.5-35 | 0.5-45 |
ѹÁ¦ÌØÕ÷Îó²î£¨Mpa£©¡÷P2P | GB12246-1989 | |||||
Á÷Á¿ÌØÕ÷Îó²î£¨Mpa£©¡÷P2G | GB12246-1989 | |||||
×îСѹ²î£¨Mpa£© | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 |
ÉøÂ©Á¿ | GB12245-1989 | |||||
±ê×¼ | ÆäËû·Ç±ê¶¨ÖÆ | |||||
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 |
Cv | 1 | 2.5 | 4 | 6.5 | 9 | 16 | 25 | 36 | 64 | 100 | 140 | 250 | 400 | 570 | 780 | 1020 | 1500 |
Áã¼þÃû³Æ | Áã¼þÖÊÁÏ |
·§Ìå·§¸Çµ×¸Ç | WCB |
·§×ù·§ÅÌ | 2Cr13 |
¸×Ì× | 2Cr13/ͺϽð |
»îÈû | ºÏ½ðÖýÌú |
µ¼·§×ùµ¼·§¸Ë | 2Cr13 |
Ö÷·§µ¯»É | 1Cr18Ni9Ti |
µ¼·§Ö÷µ¯»É | 50CrVA |
µ÷Àíµ¯»É | 60Si12Mn |
¹«³ÆÍ¨¾¶ | ÐÎ×´³ß´ç | |||
L | H | H1 | ||
1.6/2.5MPa | 4.0MPa | |||
15 | 160 | 180 | 295 | 90 |
20 | 160 | 180 | 330 | 98 |
25 | 180 | 200 | 330 | 110 |
32 | 200 | 220 | 330 | 110 |
40 | 220 | 240 | 345 | 125 |
50 | 250 | 270 | 345 | 125 |
65 | 280 | 300 | 350 | 130 |
80 | 310 | 330 | 385 | 160 |
100 | 350 | 380 | 385 | 170 |
125 | 400 | 450 | 400 | 200 |
150 | 450 | 500 | 415 | 210 |
200 | 500 | 550 | 475 | 240 |
250 | 650 | 525 | 290 | |
300 | 800 | 580 | 335 | |
350 | 850 | 620 | 375 | |
400 | 900 | 660 | 405 | |
450 | 900 | 730 | 455 | |
500 | 950 | 750 | 465 | |
¹«³ÆÍ¨¾¶ | ÐÎ×´³ß´ç | |||
L | H | H1 | ||
6.4MPa | 10.0/16.0MPa | |||
15 | 180 | 180 | 305 | 105 |
20 | 180 | 200 | 340 | 105 |
25 | 200 | 220 | 340 | 120 |
32 | 220 | 230 | 340 | 120 |
40 | 240 | 240 | 355 | 135 |
50 | 270 | 300 | 355 | 135 |
65 | 300 | 340 | 360 | 140 |
80 | 330 | 360 | 395 | 170 |
100 | 380 | 400 | 185 | |
125 | 450 | 415 | 215 | |
150 | 500 | 430 | 225 | |
200 | 550 | 495 | 260 | |
250 | 650 | 545 | 310 | |
300 | 800 | 600 | 355 | |
350 | 850 | 640 | 395 | |
400 | 900 | 690 | 435 | |
500 | 950 | 780 | 495 | |
×°ÖÃ˵Ã÷
¢ÙΪÁ˲Ù×÷ºÍά»¤Àû±ã£¬¸ÃÏȵ¼»îÈûʽ¼õѹ·§Ò»°ãÖ±Á¢×°ÖÃÔÚˮƽ¹ÜµÀÉÏ£¬ºáÏò×°ÖÃÐëÌØÊâ˵Ã÷¡£¡£
¢Ú×°ÖÃÊ±Ó¦×¢ÖØÊ¹¹Ü·ÖнéÖʵÄÁ÷ÏòÓëÏȵ¼»îÈûʽ¼õѹ·§ÐÝÉÏËùʾ¼ýÍ·µÄÆ«ÏòÒ»Ö¡£¡£
¢ÛΪÁË·ÀÖ¹ÕôÆûºóѹÁ¦³¬Ñ¹£¬Ó¦ÔÚÀë·§³ö¿Ú²»ÉÙÓÚ4M´¦×°ÖÃÒ»¸öÇå¾²·§¡£¡£