²úÆ·Ãû³Æ£º | µç¶¯Çò·§ | ²úÆ·Ðͺţº | Q941H |
¹«³ÆÍ¨¾¶£º | DN15¡«DN300 | ½á¹¹ÐÎʽ£º | ÇòÐÎ |
¹«³ÆÑ¹Á¦£º | 1.6Mpa¡«6.4Mpa | ÅþÁ¬·½Ê½£º | ·¨À¼¡¢¡¢¶Ô¼Ð¡¢¡¢ÂÝÎÆ¡¢¡¢º¸½Ó |
ÊÊÓÃζȣº | ¡Ü350?C | Çý¶¯·½Ê½£º | µç¶¯£¨¿ÉÅå´øÊÖ²Ù£© |
·§Ìå²ÄÖÊ£º | Öý¸Ö¡¢¡¢²»Ðâ¸Ö | ÖÆÔì±ê×¼£º | ¹ú±êGB¡¢¡¢µÂ¹úDIN¡¢¡¢ÃÀ¹úAPI¡¢¡¢ANSI |
ÊÊÓýéÖÊ£º | Ë®¡¢¡¢ÓÍ¡¢¡¢ÆøÌå¡¢¡¢ÒºÌå | Éú²ú³§¼Ò£º | William HillÍþÁ®Ï£¶û |
ÎÒ˾Éú²úµÄQ941Hµç¶¯Çò·§ÊÊÓÃÓÚ¾³£²Ù×÷¡¢¡¢Á½Î»Çжϡ¢¡¢µ÷ÀíµÄ³¡ºÏ¡£¡£Çò·§ÓëÖ´Ðлú¹¹µÄÅþÅþÁÚÄÉÖ±Á¬·½Ê½£¬µç¶¯Ö´Ðлú¹¹ÄÚÖÃËÅ·þϵͳ£¬ÎÞÐëÁíÅäËÅ·þ·Å´óÆ÷£¬ÊäÈë 4~20mA Ðźż° 220V AC µçÔ´¼´¿É¿ØÖÆÔËת¡£¡£¾ßÓÐÁ¬Ïß¼òÆÓ£¬½á¹¹½ô´Õ¡¢¡¢³ß´çС¡¢¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢¡¢×èÁ¦Ð¡¡¢¡¢Ðж¯Îȹ̿ɿ¿µÈÓŵ㡣¡£Ö´Ðлú¹¹¿Éƾ֤Óû§ÒªÇóÉèÖòî±ðÐͺŵç×Óʽµç¶¯Ö´Ðлú¹¹¡£¡£Í¨³£ÓÃÓÚÃÜ·âÒªÇóÑÏ¿áµÄ³¡ºÏ£¬³ý¿ØÖÆÆøÌå¡¢¡¢ÒºÌå¡¢¡¢ÕôÆû½éÖÊÍ⣬»¹ÏàÒË¿ØÖÆÎÛË®ºÍº¬ÓÐÏËάÐÔÔÓÖʵĽéÖÊ£¬ÆÕ±éÓÃÓÚʯÓÍ¡¢¡¢»¯¹¤¡¢¡¢Ò±½ð¡¢¡¢ÇṤ¡¢¡¢ÔìÖ½¡¢¡¢µçÕ¾¡¢¡¢ÖÆÀäµÈ¹¤ÒµÁìÓò¡£¡£
£¨1£©Á÷Ìå×èÁ¦Ð¡¡¢¡¢Çò·§ÊÇËùÓз§ÀàÖÐÁ÷Ìå×èÁ¦×îСµÄÒ»ÖÖ£¬×ÝÈ»ÊÇËõ¾¶Çò·§£¬ÆäÁ÷Ìå×èÁ¦Ò²Ï൱С¡£¡£
£¨2£©Ö¹ÍÆÖá³Ð¼õС·§¸ËĦ²ÁÁ¦¾Ø£¬¿Éʹ·§¸Ëºã¾Ã²Ù×÷ƽºâÎÞа¡£¡£
£¨3£©·§×ùÃÜ·âÐÔÄܺ㬽ÓÄɾÛËÄ·úÒÒÏ©µÈÖÊÁÏÖÆ³ÉµÄÃÜ·âȦ£¬½á¹¹Ò×ÓÚÃܷ⣬²¢ÇÒÇò·§µÄ·§·âÄÜÁ¦Ëæ×ŽéÖÊѹÁ¦µÄÔöÉè¶øÔö´ó¡£¡£
£¨4£©·§¸ËÃÜ·â¿É¿¿£¬ÓÉÓÚ·§¸ËÖ»×÷ÐýתÔ˶¯¶ø²»×öÉý½µÔ˶¯£¬·§¸ËµÄÌîÁÏÃÜ·â²»ÒׯÆËð£¬ÇÒÃÜ·âÄÜÁ¦Ëæ×ŽéÖʵÄѹÁ¦ÔöÉè¶øÔö´ó¡£¡£
£¨5£©ÓÉÓÚ¾ÛËÄ·úÒÒÏ©µÈÖÊÁϾßÓÐÓÅÒìµÄ×ÔÈó»¬ÐÔ£¬ÓëÇòÌåµÄĦ²ÁËðʧС£¬°ïÇò·§µÄʹÓÃÊÙÃü³¤¡£¡£
£¨6£©ÏÂװʽ·§¸ËºÍ·§¸ËÍ·²¿Í¹½×·ÀÖ¹·§¸ËÅç³ö£¬Èç»ðÔÖÔì³É·§¸ËÃÜ·âÆÆËð£¬Í¹½×Óë·§Ìå¼ä»¹¿ÉÐγɽðÊô½Ó´¥£¬È·±£·§¸ËÃÜ·â¡£¡£
¹«³ÆÍ¨¾¶DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
¶î¶¨Á÷Á¿ÏµÊýKV | 21 | 38 | 72 | 112 | 170 | 273 | 384 | 512 | 940 | 1452 | 2222 | 3589 |
¹«³ÆÑ¹Á¦(MPa) | PN1.6¡¢¡¢2.5¡¢¡¢4.0¡¢¡¢6.4 MPa£»ANSI 150¡¢¡¢300LB | |||||||||||
ÔÊÐíѹ²î(MPa) | ¡Ü¹«³ÆÑ¹Á¦ | |||||||||||
·§ÌåÐÎʽ | Á½¶ÎʽÖýÔìÇò·§ | |||||||||||
ÅþÁ¬ÐÎʽ | ·¨À¼Ê½¡¢¡¢º¸½Óʽ¡¢¡¢ÂÝÎÆÊ½ | |||||||||||
·§Ð¾ÐÎʽ | "O"ÐÍÇòÐη§Ð¾ | |||||||||||
ÃÜ·âÌîÁÏ | VÐ;ÛËÄ·úÒÒÏ©ÌîÁÏ¡¢¡¢ÈáÐÔʯīÌîÁÏµÈ | |||||||||||
Á÷Á¿ÌØÕ÷ | ½üËÆ¿ì¿ªÐÍ | |||||||||||
Ðж¯¹æÄ£ | 0¡«90¡ã | |||||||||||
й¶Á¿Q | °´GB/T4213-92£¬Ð¡ÓڶKV0.01% | |||||||||||
»ù±¾Îó²î | ¡À1% | |||||||||||
»Ø²î | ¡À1% | |||||||||||
ËÀÇø | ¡Ü1%(¿Éµ÷) | |||||||||||
¿Éµ÷¹æÄ£ | 250£º1 | 350£º1 | ||||||||||
ÉèÖÃÖ´Ðлú¹¹ | ¿ÉÅäPSQ¡¢¡¢HQ¡¢¡¢UNIC¡¢¡¢361RS¡¢¡¢JOµÈϵÁнÇÐг̵綯ִÐлú¹¹ | |||||||||||
¿ØÖÆ·½Ê½ | ¿ª¹Øµ½Î»µÆ(¿ª¹ØÁ½Î»¿ØÖÆ)¡¢¡¢ÎÞÔ´´¥µãÐźš¢¡¢1/5Kµçλ¼Æ¡¢¡¢ÖÇÄܵ÷Àí(4¡«20mAÄ£ÄâÁ¿ÐźſØÖÆ) | |||||||||||
Ö´ÐÐÆ÷ÊÖÒÕ²ÎÊý
Ö´ÐÐÆ÷ÖÖ±ð | Òý½øÐÍJOXϵÁÐÖ´ÐÐÆ÷²ÎÊý | Òý½øÐÍ3610RϵÁÐÖ´ÐÐÆ÷²ÎÊý | Òý½øÐÍJHQϵÁÐÖ´ÐÐÆ÷²ÎÊý |
µçÔ´µçѹ | ±ê×¼£º220V ACµ¥Ïà ¿ÉÑ¡£¡£º110V AC µ¥Ïà¡¢¡¢380/440V AC ÈýÏà¡¢¡¢24V/110V/220V AC | ||
Êä×ÅÁ¦¾Ø | 50N¡¤M¡«2000N¡¤M | 50N¡¤M¡«1500N¡¤M | 50N¡¤M¡«3000N¡¤M |
Ðж¯¹æÄ£ | 0¡«90¡ã 0¡«360¡ã | 0¡«90¡ã | 0¡«90¡ã¡¢¡¢0¡ã¡«270¡ã¿ÉÑ¡ |
¿ØÖÆ·½Ê½ | ¿ª¹Øµ½Î»µÆ(¿ª¹ØÁ½Î»¿ØÖÆ)¡¢¡¢ÎÞÔ´´¥µãÐźš¢¡¢1/5Kµçλ¼Æ¡¢¡¢ÖÇÄܵ÷Àí(4¡«20mAÄ£ÄâÁ¿ÐźſØÖÆ) | ||
Ðж¯Ê±¼ä | 15Ãë/30Ãë/60Ãë | 10Ãë/15Ãë/30Ãë | 18S¡«112S |
ÑÚ»¤×°Öà | ¹ýÈÈÑÚ»¤ | ¹ýÔØÑÚ»¤ | ÄÚÖùýÈÈÑÚ»¤¡¢¡¢¹ýÔØÑÚ»¤ |
ÇéÐÎÎÂ¶È | -30¡ã¡«60¡ã | -30¡ã¡«60¡ã | -20¡æ¡«+70¡æ |
ÊÖ¶¯²Ù×÷ | ͬ¸½´øÊÖ±ú²Ù×÷ | ͬ¸½´øÊÖ±ú²Ù×÷ | »úеÀëºÏ»ú¹¹£¬ÅäÊÖÂÖ²Ù×÷ |
»úеÏÞλ | µçÆø¡¢¡¢»úе¶þÖØÏÞλ | µçÆø¡¢¡¢»úе¶þÖØÏÞλ | 2¸öÍⲿµ÷½âÂÝ˨ |
·À»¤Æ·¼¶ | IP65 | IP55 | IP65¡¢¡¢IP67¡¢¡¢¿É¶¨ÖÆIP68 |
·À±¬Æ·¼¶ | ÎÞ·À±¬ | Exd¢ò BT4 | Exd¢ò BT4,Exd¢ò CT6 |
λÖÃÕÉÁ¿ | ¿Éѡװ¿ª¹Ø»òµçλ¼Æ | ±ÈÀý¿ØÖƵ¥Î» | µçλ¼Æ¡¢¡¢±ÈÀý¿ØÖƵ¥Î» |
Çý¶¯µç»ú | 8W/E | AC¿ÉÄæµç»ú | ÊóÁýʽÒì²½µç»ú |
½øÏß½Ó¿Ú | PE1/2¨•½øÏßÏßËø | 2-PF 1/2¨•½øÏßÏßËø | 2¸ö PF 3/4¡± |
¿ÇÌåÖÊÁÏ | ÂÁºÏ½ð | ¸Ö£¬ÂÁºÏ½ð | ¸Ö£¬ÂÁºÏ½ð£¬ÂÁÇàÍ£¬¾Û̼ËáÖ¬ |
ÍâÍ¿²ã | ¸É·Û£¬»·Ñõ¾Ûõ¥£¬¾ßÓг¬Ç¿·À¸¯¹¦Ð§ | ||
½ÓÄÉÆæÒìµÄµçÖÆ¶¯Ïß·£¬Òò¶ø¶¨Î»¾«¶È¸ß£¬Ö´Ðлú¹¹Ñ¸ËÙ£¬Æô¶¯×èֹѸËÙ,ÔËÐÐÆ½ÎÈ¡£¡£Í¬Ê±¾ßÓп¹×ÌÈÅ¡¢¡¢¿¹ÀËÓ¿µçѹ¡¢¡¢·À»÷´©ÄÜÁ¦Ç¿µÄÌØµã | |||
ÊÊÓÃÓÚÐж¯ÆµÈԵĵ÷Àí»ØÂ·£¬µ±½Óͨ³ÖÐøÂÊΪ25%ʱ£¬Ã¿Ð¡Ê±Ðж¯´ÎÊý¿É´ï630-1200´Î | |||
Áã¼þÃû³Æ | ÖÊÁÏ | |||
·§Ìå¡¢¡¢·§¸Ç | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
ÇòÌå | 2Cr13+µª»¯´¦Àí | 304 | 316 | 316L |
·§¸Ë | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
·§×ùÃÜ·âȦ | PTFE¡¢¡¢Ì¼ËØÏËά£«PTFE¡¢¡¢¶Ôλ¾Û±½ | |||
ÌîÁÏ | VÐÍPTFE¡¢¡¢ÈáÐÔʯī | |||
Ö÷ÒªÐÔÄܹ淶
¹«³ÆÍ¨¾¶DN(mm) | DN15-300 | |||||
¹«³ÆÑ¹Á¦ | PN(MPa) | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
ÊÔÑéѹÁ¦ | Ç¿¶ÈÊÔÑé | 1.5 | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.60 |
ÃÜ·âÊÔÑé | 1.1 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | |
µÍÑ¹ÆøÃÜÊÔÑé | 0.5¡«0.7 | |||||
ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢¡¢ÓÍ¡¢¡¢ÕôÆø¡¢¡¢ÏõËáÀà(ζȡÜ200¡æ)¡¢¡¢´×ËáÀà(ζȡÜ200¡æ) | |||||
¹«³ÆÍ¨¾¶ DN(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 | 630 | 750 | |
H¡¢¡¢A | ÓÉÓÚ·§ÃÅÃÜ·âÑ¡Ôñ¼°Î¶ÈÑ¡Ôñ²î±ð£¬Ö´ÐÐÆ÷³ß´çÐèÆ¾Ö¤ÏÖʵÉèÖ㬸óߴç¿É×Éѯ½£·§¹«Ë¾ÊÖÒÕ²¿¡£¡£ | ||||||||||||||
A1 | ·À±¬ÐÍ | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 |
±ê×¼ÐÍ | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
PN1.6MPa·¨À¼ÅþÁ¬³ß´ç | |||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 266 | 319 | 370 | |
b | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 24 | 26 | 28 | |
f | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
n-¦Õd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 12-22 | 12-26 | 12-26 | |
PN2.5MPa·¨À¼ÅþÁ¬³ß´ç | |||||||||||||||
D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | |
D1 | 65 | 75 | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | 190 | 220 | 250 | 310 | 370 | 430 | |
D2 | 46 | 56 | 65 | 76 | 84 | 99 | 118 | 132 | 156 | 184 | 211 | 274 | 330 | 389 | |
b | 14 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 | 34 | 38 | 42 | |
f | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
n-¦Õd | 4-14 | 4-14 | 4-14 | 4-18 | 4-18 | 4-18 | 8-18 | 8-18 | 8-22 | 8-26 | 8-26 | 12-26 | 12-30 | 16-30 | |
±¾¹«Ë¾Çò·§Ñ¹Á¦±ê×¼¹æÄ££ºPN1.6¡¢¡¢2.5¡¢¡¢4.0¡¢¡¢6.4¡¢¡¢10.0MPa£¬Áè¼Ý4.0MPaÒÔÉÏ·¨À¼³ß´çÇë×Éѯ±¾¹«Ë¾ÊÖÒÕ²¿¡£¡£
ÒÔÉÏ·¨À¼³ß´çÊÇÆ¾Ö¤¹ú±ê£¨GB/T9113-2000µÄ±ê×¼£©Éè¼Æ£¬Ò²¿Éƾ֤¿Í»§ÒªÇó¶¨ÖÆÆäËû±ê×¼¡£¡£